进口抢险救援消防车 | |||
| |||
【整车技术参数】 | |||
总质量(kg) | 19900 | 罐体容积(m3) | |
额定质量(kg) | 外形尺寸(mm) | 10550X2520X3720 | |
整备质量(kg) | 19450 | 货厢尺寸(mm) | XX |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 2+4 | 鞍座最大载质量(kg) | |
接近角/离去角(°) | 18/10 | 前悬/后悬(mm) | 1450/2400 |
轴荷(kg) | 6200/6850/6850 | 最高车速(km/h) | 100 |
备注 | 备注:整体式侧防护结构,后防护装置材料:Q235A,截面尺寸:120×120mm,与车辆连接方式:螺栓连接,后防护离地高度:400mm。ABS生产企业为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,型号为44600XXXX0。主要专用装置有随车吊、绞盘、照明系统。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | P 450 6×4 二类 斯堪尼亚商用汽车有限公司 | 底盘名称 | |
商标名称 | 生产企业 | ||
轴数 | 3 | 轮胎数 | 10 |
轴距(mm) | 5350+1350 | ||
轮胎规格 | 315/80R22.5 | ||
钢板弹簧片数 | 3/4/4 | 前轮距(mm) | 2067 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1830/1830 |
排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 |
DC13 148 | 斯堪尼亚商用汽车有限公司 | 12742 | 332(kw)/451.52(ps) |
Service commitment: Factory price wholesale
Genuine guarantee
Buy a car at ease
provide home delivery service
Attentive after-sales
Imported emergency rescue fire truck
- sales manager:秦部长 Minister Qin
- contact number:15335795555
The model configuration can be customized according to the customer's requirements. The customer can pick up the car or deliver it on behalf of the customer. The warranty period is one year, except for vulnerable parts
Guide price:15335795555
Mobile QR code
sales manager:秦部长 Minister Qin
Mobile phone:15335795555
contact number:0722-3566555
E-mail:17891792@qq.com
address:Chengli Automobile Industrial Park, pingyuangang, southern suburb, Suizhou City, Hubei Province
Imported emergency rescue fire truck-Related pictures
Imported emergency rescue fire truck-detailed description
Imported emergency rescue fire truck-Related products
-
Reference price 15335795555
-
Reference price 15335795555
-
Reference price 15335795555
-
Isuzu rescue fire truck
Reference price 15335795555