Service commitment: Factory price wholesale
Genuine guarantee
Buy a car at ease
provide home delivery service
Attentive after-sales
Dongfeng Tianjin small three-axis cylinder transport vehicle
- sales manager:秦部长 Minister Qin
- contact number:15335795555
The model configuration can be customized according to the customer's requirements. The customer can pick up the car or deliver it on behalf of the customer. The warranty period is one year, except for vulnerable parts
Guide price:15335795555
Mobile QR code
sales manager:秦部长 Minister Qin
Mobile phone:15335795555
contact number:0722-3566555
E-mail:17891792@qq.com
address:Chengli Automobile Industrial Park, pingyuangang, southern suburb, Suizhou City, Hubei Province
-
Reference price 15335795555
-
Reference price 15335795555
-
Reference price 15335795555
-
Reference price 15335795555
-
Reference price 15335795555
-
Reference price 15335795555
-
Reference price 15335795555
-
Reference price 15335795555
Dongfeng Tianjin small three-axis cylinder transport vehicle-Related pictures
Dongfeng Tianjin small three-axis cylinder transport vehicle-detailed description
气瓶运输车 产品主要技术资料 |
产品名称: | 气瓶运输车 | 外型尺寸(mm): | 10100,11000×2550×3650,3850 |
底盘型号: | DFH1250BXV | 货厢尺寸(mm): | 7700,8600×2400,2450×2400,2200 |
总 质 量 :(kg) | 25000 | 接近/离去角(° ) | 23/11 |
额定质量:(kg) | 15200,15500 | 前悬/后悬(mm): | 1430/2770 |
整备质量:(kg) | 9605,9305(Kg) | 最高车速(km/h): | 80 |
排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
底盘参数 |
底盘型号: | DFH1250BXV | 轴荷: | 7000/7000/11000 |
轴 数: | 3 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 1800+4100,1800+5000 | 前 轮 距(mm): | 1915/1915,1955/1955 |
驾驶室乘人数: | 3 | 后 轮 距(mm): | 1860 |
轮 胎 数: | 8 | 弹簧片数: | 10/10/10+8,10/10/11+8 |
轮胎规格: | 10.00-20,10.00R20,295/80R22.5 |
整车说明: | 仅用底盘10.00R20 ,295/80R22.5 轮胎。选装导流罩。厢体顶部封闭,不可开启。厢体选装瓦楞和平板结构, 厢体侧面选装开门和不开门,厢体颜色可选,厢体侧面选装通风窗。后门选装瓦楞结构和通风窗,选装升降尾板。侧防护:材质Q235,螺栓连接;后下防护:材质Q235,螺栓连接,断面尺寸120X60mm,离地高度540mm;安装具有卫星定位功能的行驶记录仪..装有ABS,ABS型号:3631010-C2000,生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司. 排气管前置,装前轮盘式制动器,装限速装置,限速80km/h.运输介质:易燃气体气瓶,类项号:2.1;选装非易燃无毒气体的气瓶,类项号:2.2.尾板收起状态的水平长度为300mm。 |
发动机参数 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD210 50 ISD245 50 ISD270 50 ISB210 50 ISD285 50 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 6700 6700 5900 6700 | 155 180 198 155 210 |
Dongfeng Tianjin small three-axis cylinder transport vehicle-Related products